
AUSTIN, Texas, 2 Januari 2024 – Pada suku keempat tahun 2023, Tesla menghasilkan kira-kira 495,000 kenderaan dan menghantar lebih daripada 484,000 kenderaan.
Pada keseluruhan tahun 2023, penghantaran kenderaan meningkat sebanyak 38% YoY kepada 1.81 juta sementara pengeluaran meningkat sebanyak 35% YoY kepada 1.85 juta.
Suku Keempat 2023
| Model | Production | Deliveries |
|---|---|---|
| Model 3/Y | 476,777 | 461,538 |
| Model Lain | 18,212 | 22,969 |
| Jumlah | 494,989 | 484,507 |
Tahun 2023
| MODEL | Production |
|---|---|
| Model 3/Y | 1,775,159 |
| Model Lain | 70,826 |
| Jumlah | 1,845,985 |

